Clientes Z.B........30000 u.m
Clientes Z.A........10000 u.m
Proveedores Z.B....1500 u.m
Proveedores Z.V....5000 u.m
Banco x...................10000 u.m
Capital social.........53500 u.m
ACTIVIDADES
1.La empresa compra a crédito Z.B por importe de 10000 u.m
2.La empresa compra a crédito Z.V por importe de 5000 u.m
3.La empresa vende a crédito Z.A por importe de 10000 u.m
4.La empresa vende a crédito Z.B por importe de 9000 u.m
5.Cobra un 30% de los derechos de cobro en caja.
6.Paga mediante el banco x un 20% de sus obligaciones de pago
BALANCE INICIAL
| ACTIVO | PASIVO |
|---|---|
| Clientes Z.B..........30.000 | Proveedores Z.B......1.500 |
| Clientes Z.A..........10.000 | Proveedores..............5.000 |
| Banco x..................10.000 | Capital social............53.500 |
| Caja........................10.000 |
|
| Total activo..............60.000 | Total pasivo.............60.000 |
BALANCE FINAL
| ACTIVO | PASIVO |
|---|---|
| Clientes Z.B..........27300 | Proveedores Z.B......9.200 |
| Clientes Z.A..........14.000 | Proveedores..............8.000 |
| Banco x..................5.700 | Capital social............53.500 |
| Caja........................27.700 | Resultado..................4.000 |
| Total activo..............74.700 | Total pasivo.............74.700 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario